
Хорошая точность продаж с ЧПУ для токарного станка
Хорошая точность продаж с ЧПУ для токарного станка
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
| Модель №. | Упаковочная линия/линия сборки/производственная линия |
| Транспортный пакет | Картонная коробка/деревянный корпус |
| Спецификация | Ш: 25 |
| Товарный знак | мировая точность |
| Источник | Дунгуань, Китай |
Описание продукта
| Элемент | Хорошая точность продаж с ЧПУ для токарного станка |
| Размер | По индивидуальному заказу, согласно чертежу |
| Технологическое проектирование | Анализ процесса и рассмотрение чертежей изделий; Составить план обработки; Составление технологической спецификации, проектирование и изготовление технологического оборудования. |
| Материал | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминий, алюминиевый сплав, медный сплав, оцинкованный стальной лист, магниевый сплав, титановый сплав, специальные материалы, инженерные пластмассы… или по индивидуальному заказу. |
| Толерантность | +/- 0,002 мм, 100% контроль качества перед доставкой, может предоставить испытательное оборудование для проверки качества. |
| Обработка | Фрезерование, токарная обработка, сверление, строгание, слесарное дело, растачивание, шлифование, обработка на станках с ЧПУ, протяжка, шлифовка и хонингование |
| Термическая обработка | Нормализация, отжиг, отпуск, старение, отпуск, закалка |
| Специальная обработка | Электроэрозионная обработка, Электроэрозионная обработка проволоки, Электрохимическая обработка, Лазерная обработка |
| Поддержка оборудования | Обрабатывающий центр с ЧПУ (DMG/MAZAK), Токарно-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ (DMG), Токарный станок с ЧПУ (STS/Feeler/MAZAK/TAKISAWA), Станок для резки проволоки с медленной подачей (SODICK), Высокоскоростной инструмент WEDM с ЧПУ (Сан Гуан/ Гао Чэн), фрезерный станок (GENTIGER/Joint), шлифовальный стол (Jian De), плоскошлифовальный станок (NAGASHIMA/Wang Pan) |
| Поверхность | Полировка, пескоструйная обработка, цинкование, олово, никелирование, золотое покрытие, серебрение, меднение, легирование и напыление (покраска и порошковое напыление), анодирование и электрофорез и т. д. |
| Сертификация | ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, AS 9100D, CWB |
| Испытательное оборудование | КИМ (ZEISS/HEXAGON), измеритель круглости (ACCRETECH), тестер на растяжение (AIGU), профилометр (TOKYO), высотомеры (TRIMOS/TESA), твердомер (HAIBAO), микроскоп (EASSON), мраморная платформа (XINLEI) и т. д. |
| Минимальное количество заказа | 1 кусок |
| Возможность поставки | 100 000 деталей с ЧПУ, 3 000 деталей из листового металла, 50 модулей в день |
| Цитата против | 2D-чертежи (PDF, JPG, DWG), 3D-чертежи (STP, IGS) или образец |
| Условия оплаты | Т/Т, Л/К, Д/П, Д/А |
| Время выполнения | 15-20 дней |


| Схема обработки наружной цилиндрической поверхности | ||||


Сопутствующие товары
-
![Бронзовое седло с наконечником/ремешок с наконечником с pushfit]()
Бронзовое седло с наконечником/ремешок с наконечником с pushfit
-
![Пожарный гидрант Шланг Шкаф Дренчерный клапан Сигнализация Пожаротушение Bom Аксессуары для противопожарного оборудования]()
Пожарный гидрант Шланг Шкаф Дренчерный клапан Сигнализация Пожаротушение Bom Аксессуары для противопожарного оборудования
-
![Meishuo производство Fpd180d5 обычный температурный электрический электромагнитный клапан, электронный компонент]()
Meishuo производство Fpd180d5 обычный температурный электрический электромагнитный клапан, электронный компонент
-
![Конец фланца Нет]()
Конец фланца Нет










